Wymiana opon
Skorzystaj z serwisu wymiany opon Premio.Zadzwoń i omów się na wizytę.Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę.
Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 17.00
Sobota NIECZYNNE
Cennik - wymiana opon
CENNIK USŁUG AUTOSERWIS PREMIO WIOSNA – LATO 2023
FELGI STALOWE
Stalowa 1 sztuka | 4szt | ||||
Felga | Dem i mon | Wym | Wyw | RAZEM 1szt | |
12″-15″ | 4 | 5,5 | 10 | 19,5 | 78 |
16″-18″ | 6 | 8 | 11 | 25 | 100 |
19″i więcej | 7 | 12 | 15 | 34 | 136 |
RoF 13-15 | 5 | 28 | 12 | 45 | 180 |
RoF 16-18 | 6 | 33 | 13 | 52 | 208 |
RoF ≥19 | 7 | 38 | 16 | 61 | 244 |
Nieprzelotowa 12″-15″ | 5 | 8 | 29 | 42 | 168 |
Nieprzelotowa 16″-18″ | 6 | 8 | 29 | 43 | 172 |
4×4 | 7 | 10 | 16 | 33 | 132 |
Dostawcze/Bus | 7 | 13 | 13 | 33 | 132 |
FELGI ALUMINIOWE
Aluminiowa 1 sztuka | 4szt | ||||
Felga | Dem i mon | Wym | Wyw | RAZEM 1szt | |
12″-15″ | 5 | 8 | 12 | 25 | 100 |
16″-18″ | 6 | 8 | 13 | 27 | 108 |
19″i więcej | 7 | 12 | 17 | 36 | 144 |
RoF 13-15 | 5 | 28 | 14 | 47 | 188 |
RoF 16-18 | 6 | 33 | 15 | 54 | 216 |
RoF ≥19 | 7 | 39 | 17 | 63 | 252 |
Nieprzelotowa 12″-15″ | 5 | 8 | 31 | 44 | 176 |
Nieprzelotowa 16″-18″ | 6 | 8 | 31 | 45 | 180 |
4×4 | 7 | 10 | 16 | 33 | 132 |
Dostawcze/Bus | 7 | 13 | 15 | 35 | 140 |
Zawór do felg os. + dost. – 6 zł /szt.
Koło z czujnikiem TPMS – dodatkowa opłata – 5 zł /szt.
Wulkanizacja opony os. + dost. – 20 zł /szt.,
Wulkanizacja dętki os. + dost. – 18 zł /szt.
Wulkanizacja dętki os. + dost. – 18 zł /szt.
Legenda
Dem i mon – demontaż i montaż koła z samochodu, przełożenie koła bez wymiany opony
Wym – wymiana opony na maszynie
Wyw – wyważenie koła
Przechowalnia opony/koła – 20 zł /szt.
PROMOCJA!!!
PIERWSZY SEZON PRZECHOWYWANIA OPON - RABAT -50%
Cennik - usługi mechaniczne
AUTOSERWIS PREMIO JESIEŃ 2022-ZIMA 2022
Cennik serwisu usług mechanicznych | |
Wymiana oleju | przy zakupie oleju silnikowego i filtra oleju – GRATIS z materiałami klienta od 30 zł |
Wymiana filtra paliwa | od 30 zł |
Wymiana filtra powietrza | od 30 zł |
Wymiana filtra filtra kabinowego | od 30 zł |
Wymiana amortyzatora | od 30 zł |
Wymiana tarcz hamulcowych | od 55 zł |
Wymiana klocków hamulcowych | od 55 zł |
Odpowietrzanie układu hamulcowego | |
Wymiana płynu chłodniczego | od 50 zł |
Wymiana tłumika | od 30 zł |
Geometria zawieszenia | od 50 zł |
Cennik serwisu klimatyzacji | |
Kontrola szczelności klimatyzacji ( metoda podciśnieniowa) | 30 zł |
Pełny cykl kontroli szczelności klimatyzacji , uzdatniania czynnika chłodzącego i oleju wraz z osuszaniem układu ( cykl automatyczny) | 70zł |
Ustalenie miejsca nieszczelności w układzie klimatyzacji ( metoda uv) | 100 zł |
Czyszczenie i odkażanie układu wentylacji i klimatyzacji ( ozonowanie) | 60 zł |